Roland
27.04.2008, 08:13
Ich habe mir von Yato die Fup zumailen lassen.
Anbei erhalten Sie die Fair-Use-Begrenzungen. Diese würden allerdings nur zu Stoßzeiten greifen, normalerweise also zwischen 18:30 und 22 Uhr, und zwar auch nur dann, wenn der Satellitentransponder überlastet ist. Die Begrenzung ist dynamisch, würde also bei Entlastung des Transponders sofort abgeschaltet werden
256/64 Step | Consumed | Data rate |
|volume/month| limitation |
| (Mbyte) | (kbit/s) |
------+------------+------------
A | < 350 | 256 |
------+------------+------------
B | < 500 | 256 |
------+------------+------------
C | < 1,000 | 128 |
------+------------+------------
D | < 1,500 | 96 |
------+------------+------------
E | < 2,000 | 64 |
------+------------+------------
F | > 2,000 | 64 |
512/96 Step | Consumed | Data rate |
|volume/month| limitation | VIP
| (Mbyte) | (kbit/s) |
------+------------+------------
A | 500 | 512 |
------+------------+------------
B | 800 | 512 |
------+------------+------------
C | 1,000 | 320 |
------+------------+------------
D | 2,000 | 160 |
------+------------+------------
E | 2,500 | 96 |
------+------------+------------
F | 3,000 | 64 |
------+------------+------------
G | > 3,000 | 64 |
1024/128Step | Consumed | Data rate |
|volume/month| limitation | VIP
| (Mbyte) | (kbit/s) |
------+------------+------------
A | 900 | 1,024 |
------+------------+------------
B | 1,400 | 1,024 |
------+------------+------------
C | 2,000 | 768 |
------+------------+------------
D | 2,500 | 512 |
------+------------+------------
E | 3,000 | 384 |
------+------------+------------
F | 3,500 | 256 |
------+------------+------------
G | 4000 | 128 |
------+------------+------------
H | 5,000 | 128 |
------+------------+------------
I | > 5,000 | 64 |
Da Filiago und Yato A2C anbieten wird es wohl ähnlich sein.
Gruß.
Roland.
Anbei erhalten Sie die Fair-Use-Begrenzungen. Diese würden allerdings nur zu Stoßzeiten greifen, normalerweise also zwischen 18:30 und 22 Uhr, und zwar auch nur dann, wenn der Satellitentransponder überlastet ist. Die Begrenzung ist dynamisch, würde also bei Entlastung des Transponders sofort abgeschaltet werden
256/64 Step | Consumed | Data rate |
|volume/month| limitation |
| (Mbyte) | (kbit/s) |
------+------------+------------
A | < 350 | 256 |
------+------------+------------
B | < 500 | 256 |
------+------------+------------
C | < 1,000 | 128 |
------+------------+------------
D | < 1,500 | 96 |
------+------------+------------
E | < 2,000 | 64 |
------+------------+------------
F | > 2,000 | 64 |
512/96 Step | Consumed | Data rate |
|volume/month| limitation | VIP
| (Mbyte) | (kbit/s) |
------+------------+------------
A | 500 | 512 |
------+------------+------------
B | 800 | 512 |
------+------------+------------
C | 1,000 | 320 |
------+------------+------------
D | 2,000 | 160 |
------+------------+------------
E | 2,500 | 96 |
------+------------+------------
F | 3,000 | 64 |
------+------------+------------
G | > 3,000 | 64 |
1024/128Step | Consumed | Data rate |
|volume/month| limitation | VIP
| (Mbyte) | (kbit/s) |
------+------------+------------
A | 900 | 1,024 |
------+------------+------------
B | 1,400 | 1,024 |
------+------------+------------
C | 2,000 | 768 |
------+------------+------------
D | 2,500 | 512 |
------+------------+------------
E | 3,000 | 384 |
------+------------+------------
F | 3,500 | 256 |
------+------------+------------
G | 4000 | 128 |
------+------------+------------
H | 5,000 | 128 |
------+------------+------------
I | > 5,000 | 64 |
Da Filiago und Yato A2C anbieten wird es wohl ähnlich sein.
Gruß.
Roland.